<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ÖSTERREICH relativiert sich (oder auch nicht)</title>
	<atom:link href="http://medienschelte.at/2008/10/09/osterreich-relativiert-sich-oder-auch-nicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienschelte.at/2008/10/09/osterreich-relativiert-sich-oder-auch-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osterreich-relativiert-sich-oder-auch-nicht</link>
	<description>Fundstücke aus dem Boulevard Österreichs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 14:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://medienschelte.at/2008/10/09/osterreich-relativiert-sich-oder-auch-nicht/comment-page-1/#comment-1791</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medienschelte.at/?p=685#comment-1791</guid>
		<description>Schade, der Artikel aus dem Standard existiert nicht mehr. Aber gings da vielleicht um den wetter.com Schmäh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, der Artikel aus dem Standard existiert nicht mehr. Aber gings da vielleicht um den wetter.com Schmäh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://medienschelte.at/2008/10/09/osterreich-relativiert-sich-oder-auch-nicht/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medienschelte.at/?p=685#comment-1790</guid>
		<description>Mir fallen auch jedes Jahr fast die Augen raus, wenn die Boulevardblättchen die Mediaanalyse interpretieren. Jetzt im Fall von &quot;Österreich&quot;: Marktführer Krone nicht abbilden, weil dann ersichtlich würde, wie weit man hinten liegt; nicht dazusagen, dass man seine eigene Zeitung großteils verschenkt, während alle anderen Verleger ihre Zeitungen verkaufen müssen; Diagramm nach Lesern pro Woche sortieren (wo man auf Platz 2 ist), statt nach den aussagekräftigeren Lesern pro Ausgabe (wo man nur auf Platz 3 ist); aufschlüsseln nach &quot;nationalen&quot; und &quot;regionalen&quot; Zeitungen, damit man sich nicht eingestehen muss, hinter der Kleinen Zeitung nur Dritter zu sein; Fokus auf kleinste Marktsegmente legen, um möglichst gut dazustehen (WoFe: &quot;Bestes Beispiel ist der Wiener Markt. In Wien hat die Kronen Zeitung bei den jungen Lesern unter 20 Jahren nur mehr 26,3 % Reichweite, Österreich dagegen erreicht auf Anhieb 22,6 %&quot;). Dazu noch der oe24.at-Schmäh (&quot;oe24 ist schon die Nummer 1&quot; - Wahrheit &lt;a href=&quot;http://derstandard.at/?url=/?id=1220459613822&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;). Und das Schlimmste: Viele lesen das und hinterfragen die Interpretationsweise nicht - obwohl davon auszugehen ist, dass in dieser Zeitung nicht nur bei MA-Daten so vorgegangen wird, sondern bei jeglichem Inhalt. Höchst verwerfliche Manipulation und Propaganda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fallen auch jedes Jahr fast die Augen raus, wenn die Boulevardblättchen die Mediaanalyse interpretieren. Jetzt im Fall von &#8220;Österreich&#8221;: Marktführer Krone nicht abbilden, weil dann ersichtlich würde, wie weit man hinten liegt; nicht dazusagen, dass man seine eigene Zeitung großteils verschenkt, während alle anderen Verleger ihre Zeitungen verkaufen müssen; Diagramm nach Lesern pro Woche sortieren (wo man auf Platz 2 ist), statt nach den aussagekräftigeren Lesern pro Ausgabe (wo man nur auf Platz 3 ist); aufschlüsseln nach &#8220;nationalen&#8221; und &#8220;regionalen&#8221; Zeitungen, damit man sich nicht eingestehen muss, hinter der Kleinen Zeitung nur Dritter zu sein; Fokus auf kleinste Marktsegmente legen, um möglichst gut dazustehen (WoFe: &#8220;Bestes Beispiel ist der Wiener Markt. In Wien hat die Kronen Zeitung bei den jungen Lesern unter 20 Jahren nur mehr 26,3 % Reichweite, Österreich dagegen erreicht auf Anhieb 22,6 %&#8221;). Dazu noch der oe24.at-Schmäh (&#8220;oe24 ist schon die Nummer 1&#8243; &#8211; Wahrheit <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=1220459613822" rel="nofollow">hier</a>). Und das Schlimmste: Viele lesen das und hinterfragen die Interpretationsweise nicht &#8211; obwohl davon auszugehen ist, dass in dieser Zeitung nicht nur bei MA-Daten so vorgegangen wird, sondern bei jeglichem Inhalt. Höchst verwerfliche Manipulation und Propaganda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

